LISTA DE ADMITIDOS AÑO ESCOLAR 2025 DEL GRADO PRIMERO AL GRADO NOVENO EN LASEDES URBANAS Y SEDE PRINCIPAL
Por favor tener en cuenta:
1. Aceptar la inscripción implica que el estudiante y su familia pueden tener derecho al cupo y a la orden de matrícula previo el lleno de los requisitos.
2. Los estudiantes que no aparecen en el listado y que entregaron papeles durante el mes de septiembre pueden en el mes de enero hacer una nueva solicitud que será atendida según la disponibilidad de cupos en cada grado o sede.
3. Sin la orden de matrícula no se podrá continuar con el proceso. Solicitamos estar pendientes de la cita para entregar este documento.
4. Padres de familia y estudiantes deben conocer y aceptar el manual de convivencia de la institución para evitar conflictos.
5. Recuerden que nuestra limitante para aceptar a todos los estudiantes es la infraestructura la cual lleva más de 60 años sin ser ampliada y el municipio ha crecido más de 10 veces en este tiempo.
6. Por último informamos a los aspirantes para el grado décimo que sus solicitudes serán atendidas en el mes de enero para lo cual deben acercarse a rectoría en ese mes.
Agradecemos a todos los postulantes por su interés en nuestra Institución y le damos una cálida bienvenida a todos los nuevos estudiantes que se unirán a nuestra comunidad educativa.
ADMITIDOS GRADO PRIMERO | ||
No. | NOMBRE Y APELLIDOS | IDENTIFICACION |
1 | UBER JERONIMO VANEGAS VARGAS | 1055671033 |
2 | ERIK MAXIMILIANO ALARCON GONZALEZ | 1028728656 |
3 | BENAVIDES SAENZ IKER SANTIAGO | 1014897997 |
4 | CHANNING CAMILA SAENZ PAEZ | 1042006210 |
5 | DYLAN SAMUEL DEANGEL ORDOÑEZ | 1049660457 |
6 | SARA VALENTINA RUIZ MUNEVAR | 1054096633 |
ADMITIDOS GRADO SEGUNDO | ||
No. | NOMBRE Y APELLIDOS | IDENTIFICACION |
1 | ISABEL SOFIA CASTAÑEDA RINCON | 1076626928 |
2 | JUAN ESTEBAN SALAZAR COSTA | 1050630661 |
ADMITIDOS GRADO TERCERO | ||
No. | NOMBRE Y APELLIDOS | IDENTIFICACION |
1 | EMILY CAMILA CORTES SAENZ | 1054095931 |
2 | HAYLEY LUCIANA HURTADO MESA | 1056483603 |
ADMITIDOS GRADO CUARTO | ||
No. | NOMBRE Y APELLIDOS | IDENTIFICACION |
1 | SAMUEL MAURICIO CASTAÑEDA RINCON | 1076625371 |
2 | PAULA VALERIA GIL TORRES | 1050221156 |
3 | MELANY DAYANA ALVARADO SAENZ | 1054095090 |
4 | LUNA SALOME PAEZ MENDIETA | 1057893520 |
ADMITIDOS GRADO QUINTO | ||
No. | NOMBRE Y APELLIDOS | IDENTIFICACION |
1 | JACOBO MORALES REYES | 1051073850 |
2 | VALERY SOFIA PARADA SEVILLA | 1050619155 |
3 | ALLISON JULIANA SALGADO PINILLA | 1054094492 |
4 | JUAN SEBASTIAN FINO DELGADILLO | 1057215491 |
5 | JUAN JOSE NIÑO MARTINEZ | 1141348479 |
6 | EMILY SOFIA RUIZ MUNEVAR | 1054094934 |
ADMITIDOS GRADO SEXTO | ||
No. | NOMBRE Y APELLIDOS | IDENTIFICACION |
1 | CHRISTOPHER PACHON CUADRADO | 1054094208 |
2 | JULIAN ANDRES AGUDELO FINO | 1057215410 |
3 | DIEGO FERNANDO FIAGA GUERRERO | 1145929521 |
4 | EMILIO ANDRES VELASQUEZ MENDIETA | 1054094587 |
5 | VALENTINA TELLEZ TORRES | 1016601749 |
6 | SHELIT JULIANA SIERRA GARCIA | 1054094141 |
7 | SARA VALERIA VASQUEZ CORTES | 1054094378 |
8 | ANGIE VANESA PEÑA GONZALEZ | 1029523136 |
9 | JUAN SEBASTIAN REYES SAENZ | 1054094540 |
10 | LAURA ALEXANDRA MENDIETA RIOS | 1127813377 |
11 | NEIDER SANTIAGO MADERO JEREZ | 1054094550 |
12 | YAISON STIVEN GUZMAN HERNANDEZ | 1016961123 |
13 | HILARY DAYANA PARDO ROMERO | 1054094459 |
14 | JULIAN ESTEBAN RIVERA GIL | 1054094640 |
15 | SAMUEL DAVID RIVERA GIL | 1054094639 |
16 | EVELYN VALERIA BAUTISTA H. | 1054094349 |
17 | MARIA PAULA NUÑEZ MENDOZA | 1054093654 |
18 | SEBASTIAN FELIPE AVILA MONROY | 1056483236 |
19 | ANGIE LORENA SIERRA JEREZ | 1033786201 |
20 | DANIEL SANTIAGO TORRES SIERRA | 1056483308 |
| ||
ADMITIDOS GRADO SEPTIMO | ||
No. | NOMBRE Y APELLIDOS | IDENTTIFICACION |
1 | HECTOR ALEJANDRO ROA FUENTES | 1054096734 |
2 | CESAR ALEJANDRO ROA FUENTES | 1054096733 |
3 | ANA SOFIA ALCANTAR SAAVEDRA | 1054093917 |
4 | EMILY NERIETH APONTE TORRES | 1054094031 |
5 | ZAHIRA ELIZABETH GALINDO RODRIGUEZ | 1057215337 |
ADMITIDOS GRADO OCTAVO | ||
No. | NOMBRE Y APELLIDOS | IDENTIFICACION |
1 | MARIA ALEJANDRA MORALES GRANADA | 1141329358 |
2 | SHERIDDAN STEFY CAMPOS SUAREZ | 1057215153 |
3 | JULIAN DAVID PAEZ MENDIETA | 1150437373 |
4 | VALERIE CRISTINA RODRIGUEZ QUIROGA | 1025148639 |
5 | SARA VALENTINA RUIZ VELASQUEZ | 1010842707 |
ADMITIDOS GRADO NOVENO | ||
No. | NOMBRE Y APELLIDOS | IDENTIFICACION |
1 | PAULA NATALIA SUAREZ TOBAR | 1054092839 |
2 | GISELL DAYANA VARGAS VARGAS | 1057591572 |
3 | SARYT YULIANA GONZALEZ RODRIGUEZ | 1054093012 |
4 | ANGEL DANIEL HERNANDEZ VELASQUEZ | 1028494300 |
5 | MIGUEL ANGEL PAEZ MARTINEZ | 1051071043 |
ALFONSO MOLANO GUIO
Rector.